Generiert am 20 November 2025 21:27 PM
Aktuelle Statistiken? UPDATE !
Der Wert ist 59/100
Seitentitel
Similarweb: AI-Powered Digital Data Intelligence Solutions
Länge : 58
Perfekt, denn Ihr Seitentitel enthält zwischen 10 und 70 Anzahl Zeichen.
Seitenbeschreibung
Similarweb is an AI-powered digital data company providing real-time market intelligence, competitive insights, and consumer trends to accelerate business growth.
Länge : 162
Ideal, aber Ihre Seitenbeschreibung sollte zwischen 70 und 160 Zeichen (Leerzeichen incinbegriffen) enthalten. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um die Länge zu prüfen.
Suchbegriffe
Nicht so gut. Wir konnten keine META-Suchbegriffe auf Ihrer Webseite finden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um META-Suchbegriffe zu erzeugen.
Og META Eigenschaften
Sehr gut, denn diese Webseite nutzt die Vorteile aus den Og Properties.
| Eigenschaft | Inhalt |
|---|---|
| url | https://www.similarweb.com/ |
| type | website |
| title | Similarweb: AI-Powered Digital Data Intelligence Solutions |
| description | Similarweb is an AI-powered digital data company providing real-time market intelligence, competitive insights, and consumer trends to accelerate business growth. |
| site_name | Similarweb |
| image | https://static-us-east-1.similarcdn.com/build/20251120.master.b8c4f66/dist/scripts/lite-app/assets/e23cf3508cf10cb3b580.png |
| image:width | 1200 |
| image:height | 630 |
Überschriften
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 1 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Bilder
Es konnten 63 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden.
Bei 2 Bilder(n) fehlt ein ALT-Attribut. Fügen Sie ALT-Attribute zu Ihren Bildern, um die Bedeutung der Bilder für Suchmaschinen zugänglich zu machen.
Text/HTML Verhältnis
Anteil : 2%
Das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist niedriger als 15 Prozent, was bedeutet, dass Sie mehr Inhalte für Ihre Webseite schreiben sollten.
Flash
Perfekt, denn es wurde kein Flash auf Ihrer Webseite gefunden.
IFrame
Schlecht, denn Sie verwenden IFrames auf Ihrer Webseite, die von Suchmaschinen nicht indexiert werden können.
URL Rewrite
Gut. Ihre Links sind für Suchmaschinen gut lesbar (sprechende Links)!
Underscores in the URLs
Perfekt! Wir haben keine Unterstriche in Ihren Links entdeckt.
In-page links
We found a total of 152 links including 1 link(s) to files
| Anker | Typ | Natürlich |
|---|---|---|
| Login | intern | natürliche Links |
| Get started | intern | natürliche Links |
| Website Traffic Checker | intern | natürliche Links |
| Free App Analytics | intern | natürliche Links |
| Free Keyword Tool | intern | natürliche Links |
| UTM Builder | intern | natürliche Links |
| SERP Seismograph | intern | natürliche Links |
| Company Profile Checker | intern | natürliche Links |
| Technology Checker | intern | natürliche Links |
| Verify Your Website | intern | natürliche Links |
| Browser Extension | intern | natürliche Links |
| Top Websites | intern | natürliche Links |
| Trending Websites | intern | natürliche Links |
| Top Android Apps | intern | natürliche Links |
| Top iOS Apps | intern | natürliche Links |
| Top Amazon Products & Brands | intern | natürliche Links |
| Top Browsers | intern | natürliche Links |
| Mobile vs. Desktop | intern | natürliche Links |
| Digital 100 | intern | natürliche Links |
| Contact sales | intern | natürliche Links |
| Start free trial | intern | natürliche Links |
| Similarweb Web Intelligence | intern | natürliche Links |
| Market Research | intern | natürliche Links |
| Competitor Analysis | intern | natürliche Links |
| Benchmarking | intern | natürliche Links |
| Marketing Strategy | intern | natürliche Links |
| Demand Analysis | intern | natürliche Links |
| AI Trend Analyzer | intern | natürliche Links |
| Keyword Research | intern | natürliche Links |
| Rank Tracker | intern | natürliche Links |
| Backlink Analytics | intern | natürliche Links |
| Site Audit | intern | natürliche Links |
| AI SEO Strategy Agent | intern | natürliche Links |
| AI Traffic Tracker | intern | natürliche Links |
| AI Brand Visibility | intern | natürliche Links |
| Explore API | intern | natürliche Links |
| Similarweb App Intelligence | intern | natürliche Links |
| App Competitor Analysis | intern | natürliche Links |
| Mobile Market Trends | intern | natürliche Links |
| App Technographics (SDK) | intern | natürliche Links |
| App Rating & Reviews | intern | natürliche Links |
| App Usage Analytics | intern | natürliche Links |
| App Revenue Analytics | intern | natürliche Links |
| App Demographics & Interests | intern | natürliche Links |
| App-Web Insights | intern | natürliche Links |
| Similarweb Sales Intelligence | intern | natürliche Links |
| Territory Planning | intern | natürliche Links |
| Lead Scoring | intern | natürliche Links |
| Lead Enrichment | intern | natürliche Links |
| AI Prospecting Agent | intern | natürliche Links |
| Company Research | intern | natürliche Links |
| Account-based Marketing | intern | natürliche Links |
| AI Outreach Agent | intern | natürliche Links |
| AI Meeting Prep Agent | intern | natürliche Links |
| Buyer Intent & Signals Data | intern | natürliche Links |
| Value Selling | intern | natürliche Links |
| Similarweb Shopper Intelligence | intern | natürliche Links |
| Amazon Sales Performance | intern | natürliche Links |
| Category Management | intern | natürliche Links |
| On-site Search Optimization | intern | natürliche Links |
| Amazon Store Optimization | intern | natürliche Links |
| Amazon Keyword Research Agent | intern | natürliche Links |
| Consumer Demand Analytics | intern | natürliche Links |
| Shopper Behavior | intern | natürliche Links |
| Similarweb Stock Intelligence | intern | natürliche Links |
| Company Digital Performance | intern | natürliche Links |
| Market Trends & Sector Insights | intern | natürliche Links |
| Stock Forecasting | intern | natürliche Links |
| Marketing | intern | natürliche Links |
| SEO & GEO | intern | natürliche Links |
| Sales | intern | natürliche Links |
| Research & Analysts | intern | natürliche Links |
| Ecommerce | intern | natürliche Links |
| PPC | intern | natürliche Links |
| Built to win your market | intern | natürliche Links |
| Retail | intern | natürliche Links |
| Consumer Goods | intern | natürliche Links |
| Financial Services | intern | natürliche Links |
| Travel | intern | natürliche Links |
| B2B Software & Services | intern | natürliche Links |
| Telecom | intern | natürliche Links |
| Media | intern | natürliche Links |
| Agencies | intern | natürliche Links |
| Investors | intern | natürliche Links |
| Logistics | intern | natürliche Links |
| Integrations | intern | natürliche Links |
| Data Hub | intern | natürliche Links |
| Data Feeds | intern | natürliche Links |
| Data Licensing | intern | natürliche Links |
| Data for AI | intern | natürliche Links |
| Power AI with Trusted Market Data | intern | natürliche Links |
| Advisory Services | intern | natürliche Links |
| Custom Reporting | intern | natürliche Links |
| Brand Health Tracking | intern | natürliche Links |
| Category Insights | intern | natürliche Links |
| Cross-Retail Analytics | intern | natürliche Links |
| Digital Travel Analytics | intern | natürliche Links |
| Seasonal Product Launch | intern | natürliche Links |
| Similarweb Academy | intern | natürliche Links |
| Help Center | intern | natürliche Links |
| Developers Center | intern | natürliche Links |
| Blog | intern | natürliche Links |
| Customer Stories | intern | natürliche Links |
| Reports & Insights | intern | natürliche Links |
| Webinars | intern | natürliche Links |
| About Us | intern | natürliche Links |
| Our Data | intern | natürliche Links |
| Investor Relations | intern | natürliche Links |
| Book a demo | intern | noFollow |
| Explore our digital data | intern | natürliche Links |
| 145 City Road- 8th Floor, London EC1V 1AZ | extern | natürliche Links |
| Custom Reporting | intern | natürliche Links |
| Events | intern | natürliche Links |
| Insights | intern | natürliche Links |
| Partners | intern | natürliche Links |
| Leadership | intern | natürliche Links |
| Acquisitions | intern | natürliche Links |
| Careers | intern | natürliche Links |
| Press | intern | natürliche Links |
| Engineering | extern | natürliche Links |
| Pricing | intern | natürliche Links |
| Investor Relations | intern | natürliche Links |
| Media Data Access | intern | natürliche Links |
| Reviews | intern | natürliche Links |
| Open map | extern | natürliche Links |
| 154 Middlesex Turnpike, Burlington, MA 01803, USA | extern | natürliche Links |
| 6 E 32nd St, New York, NY 10016, 8 Floor | extern | natürliche Links |
| Open map | extern | natürliche Links |
| Rod. Admar Gonzaga, 440 Itacorubi - Florianópolis / SC 88034-000 - Brasil | extern | natürliche Links |
| Av Vitacura 2736,Las Condes, Región Metropolitana, Chile Floor 4 | extern | natürliche Links |
| Boudníkova 2538/13, 180 00 Praha 8, Dock in Five | extern | natürliche Links |
| Rötelstrasse 848057 Zürich, Switzerland | extern | natürliche Links |
| Open map | extern | natürliche Links |
| Otemachi Building 2F, 1-6-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0004 | extern | natürliche Links |
| Asia Square Tower 2, 12 Marina View, #11-01, Singapore 018961 | extern | natürliche Links |
| German | intern | natürliche Links |
| English | intern | natürliche Links |
| Spanish | intern | natürliche Links |
| French | intern | natürliche Links |
| Italian | intern | natürliche Links |
| Japanese | intern | natürliche Links |
| Portuguese | intern | natürliche Links |
| Turkish | intern | natürliche Links |
| Simplified Chinese | intern | natürliche Links |
| Traditional Chinese | intern | natürliche Links |
| Russian | intern | natürliche Links |
| Categories | intern | natürliche Links |
| Countries | intern | natürliche Links |
| Privacy | intern | natürliche Links |
| Security | intern | natürliche Links |
| Terms | intern | natürliche Links |
| Equal Pay | intern | natürliche Links |
Suchbegriffswolke
digital insights learn intelligence more market data sales app similarweb
Keywords Consistency
| Suchbegriff | Inhalt | Seitentitel | Suchbegriffe | Seitenbeschreibung | Überschriften |
|---|---|---|---|---|---|
| data | 31 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| more | 30 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| market | 29 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| sales | 25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| intelligence | 23 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
URL
Domain : similarweb.com
Länge : 14
Favoriten Icon
Gut. Die Webseite hat ein Favicon.
Druckeigenschaften
Es konnten keine druckfreundlichen CSS-Angaben gefunden werden.
Sprache
Gut, denn Sie haben in den META-Elementen eine Sprache deklariert: en.
Dublin Core
Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.
Doctype
HTML 5
Verschlüsselung
Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.
W3C Validität
Fehler : 5
Warnungen : 1
E-Mail Datenschutz
Achtung! Es wurde mindestens eine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um E-Mail Adressen vor SPAM zu schützen.
Veraltetes HTML
Sehr gut! Sie verwenden aktuelle HTML Tags in Ihrem Webseitenquelltext.
Tipps zur Webseitengeschwindigkeit
![]() |
Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen. |
![]() |
Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden. |
![]() |
Gut, denn Ihre Webseite enthält nur wenig CSS-Dateien. |
![]() |
Perfekt, denn Ihre Webseite enthät nur wenig Javascript-Dateien. |
![]() |
Gut! Sie nutzen die Vorteile von gzip. |
Mobile Optimierung
![]() |
Apple Icon |
![]() |
META Viewport Tag |
![]() |
Flash Inhalt |
XML-Sitemap
Perfekt! Ihre Seite hat eine XML-Sitemap.
| https://www.similarweb.com/corp/sitemap_index.xml |
| https://www.similarweb.com/blog/sitemap_index.xml |
| https://www.similarweb.com/sitemaps/sitemap_index.xml.gz |
Robots.txt
http://similarweb.com/robots.txt
Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.
Analytics
Fehlt
Wir haben nicht ein Analyse-Tool auf dieser Website installiert zu erkennen.
Webanalyse erlaubt die Quantifizierung der Besucherinteraktionen mit Ihrer Seite. Insofern sollte zumindest ein Analysetool installiert werden. Um die Befunde abzusichern, empfiehlt sich das parallele Verwenden eines zweiten Tools.
Sitechecker ist ein kostenloses SEO Werkzeug zur Analyse Ihrer Webseite