Generiert am 24 Juli 2025 16:43 PM
Aktuelle Statistiken? UPDATE !
Der Wert ist 38/100
Seitentitel
Home
Länge : 4
Ideal, aber Ihre Seitentitel sollte zwischen 10 und 70 Zeichen (Leerzeichen inbegriffen) enthalten. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um die Länge zu prüfen.
Seitenbeschreibung
Länge : 0
Schlecht. Wir konnten keine Seitenbeschreibung auf Ihrer Webseite finden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um eine Seitenbeschreibung zu erzeugen.
Suchbegriffe
Nicht so gut. Wir konnten keine META-Suchbegriffe auf Ihrer Webseite finden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um META-Suchbegriffe zu erzeugen.
Og META Eigenschaften
Sehr gut, denn diese Webseite nutzt die Vorteile aus den Og Properties.
Eigenschaft | Inhalt |
---|---|
type | website |
site_name | newsite.verhoef-training.co.uk |
url | https://newsite.verhoef-training.co.uk/ |
Überschriften
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Bilder
Es konnten 28 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden.
Bei 22 Bilder(n) fehlt ein ALT-Attribut. Fügen Sie ALT-Attribute zu Ihren Bildern, um die Bedeutung der Bilder für Suchmaschinen zugänglich zu machen.
Text/HTML Verhältnis
Anteil : 1%
Das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist niedriger als 15 Prozent, was bedeutet, dass Sie mehr Inhalte für Ihre Webseite schreiben sollten.
Flash
Perfekt, denn es wurde kein Flash auf Ihrer Webseite gefunden.
IFrame
Großartig, denn Sie verwenden keine IFrames auf Ihrer Webseite.
URL Rewrite
Gut. Ihre Links sind für Suchmaschinen gut lesbar (sprechende Links)!
Underscores in the URLs
Perfekt! Wir haben keine Unterstriche in Ihren Links entdeckt.
In-page links
We found a total of 152 links including 0 link(s) to files
Anker | Typ | Natürlich |
---|---|---|
Home | intern | natürliche Links |
Analysis And Design | intern | natürliche Links |
A&D Certification | intern | natürliche Links |
Agile | intern | natürliche Links |
Structured A&D | intern | natürliche Links |
A&D Tools | intern | natürliche Links |
Official IBM | intern | natürliche Links |
Cognitive And Analytics | intern | natürliche Links |
Data Management Systems | intern | natürliche Links |
IMS Db2 | intern | natürliche Links |
InfoSphere | intern | natürliche Links |
Db2 Data Management | intern | natürliche Links |
Business Intelligence | intern | natürliche Links |
Enterprise Performance Management | intern | natürliche Links |
Application Management and Development courses | intern | natürliche Links |
Requirements Gathering | intern | natürliche Links |
Security IBM | intern | natürliche Links |
Systems | intern | natürliche Links |
Power Systems | intern | natürliche Links |
AIX | intern | natürliche Links |
IBM i | intern | natürliche Links |
Linux on Power | intern | natürliche Links |
Storage and Networking | intern | natürliche Links |
System z (Mainframe) | intern | natürliche Links |
z/Linux | intern | natürliche Links |
z/OS | intern | natürliche Links |
z/VM | intern | natürliche Links |
System Middleware | intern | natürliche Links |
Application Infrastructure | intern | natürliche Links |
CICS | intern | natürliche Links |
WebSphere | intern | natürliche Links |
Application Integration and Messaging | intern | natürliche Links |
IIB/ACE | intern | natürliche Links |
MQ | intern | natürliche Links |
IT Infrastructure and Service Management | intern | natürliche Links |
Business Process Management | intern | natürliche Links |
Official AWS | intern | natürliche Links |
Architect | intern | natürliche Links |
Essentials | intern | natürliche Links |
Containers | intern | natürliche Links |
Data Analytics | intern | natürliche Links |
Databases | intern | natürliche Links |
Developer | intern | natürliche Links |
Devops Engineer | intern | natürliche Links |
Machine Learning | intern | natürliche Links |
Migrate And Transfer | intern | natürliche Links |
Networking and Content Delivery | intern | natürliche Links |
Operations | intern | natürliche Links |
Serverless | intern | natürliche Links |
Security AWS | intern | natürliche Links |
Storage | intern | natürliche Links |
Official Microsoft | intern | natürliche Links |
Windows | intern | natürliche Links |
Azure | intern | natürliche Links |
Power Platform | intern | natürliche Links |
Dynamics 365 | intern | natürliche Links |
Software Development | intern | natürliche Links |
Other Courses | intern | natürliche Links |
SQL Server | intern | natürliche Links |
IBM Courses | intern | natürliche Links |
z/OS and z/VM | intern | natürliche Links |
z/OS and z/VM | intern | natürliche Links |
z/OS Storage | intern | natürliche Links |
z/OS Comms | intern | natürliche Links |
Parallel Sysplex | intern | natürliche Links |
Computer Associates | intern | natürliche Links |
IBM CICS | intern | natürliche Links |
IBM I | intern | natürliche Links |
IBM Databases | intern | natürliche Links |
DB2 IBM Database | intern | natürliche Links |
Informix | intern | natürliche Links |
IMS | intern | natürliche Links |
System z Programming | intern | natürliche Links |
IBM Autonomation | intern | natürliche Links |
InfoSphere | intern | natürliche Links |
IBM Cognos | intern | natürliche Links |
Audit And Security | intern | natürliche Links |
Business Intelligence | intern | natürliche Links |
Business Intelligence | intern | natürliche Links |
BusinessObjects | intern | natürliche Links |
IBM Cognos | intern | natürliche Links |
CompTIA Certification | intern | natürliche Links |
Data Centre And Hardware | intern | natürliche Links |
EPI Data Centre | intern | natürliche Links |
Agilitas Hardware Support | intern | natürliche Links |
Database Courses | intern | natürliche Links |
Oracle | intern | natürliche Links |
MySQL | intern | natürliche Links |
Db2 Database | intern | natürliche Links |
IMS | intern | natürliche Links |
Informix | intern | natürliche Links |
NoSQL and Big Data | intern | natürliche Links |
SQL Server | intern | natürliche Links |
UNIX And Linux | intern | natürliche Links |
UNIX And Linux | intern | natürliche Links |
LPI Certified Linux | intern | natürliche Links |
IBM MQ IIB/ACE And Websphere | intern | natürliche Links |
IBM MQ | intern | natürliche Links |
IIB/ACE | intern | natürliche Links |
Websphere and RAD | intern | natürliche Links |
Microsoft Courses | intern | natürliche Links |
Windows | intern | natürliche Links |
SQL Server | intern | natürliche Links |
Azure | intern | natürliche Links |
Power Platform | intern | natürliche Links |
Visual Studio and .NET | intern | natürliche Links |
Sharepoint | intern | natürliche Links |
Microsoft 365 | intern | natürliche Links |
Copilot | intern | natürliche Links |
Multimedia | intern | natürliche Links |
Networking & Conferencing | intern | natürliche Links |
Networking | intern | natürliche Links |
VoIP & Video Conferencing | intern | natürliche Links |
OpenVMS | intern | natürliche Links |
Programming Courses | intern | natürliche Links |
Python | intern | natürliche Links |
Java | intern | natürliche Links |
Visual Studio and .NET | intern | natürliche Links |
Adobe Web Suite | intern | natürliche Links |
Web Development | intern | natürliche Links |
Mobile Development | intern | natürliche Links |
Service Oriented Architecture | intern | natürliche Links |
System z Programming | intern | natürliche Links |
Other Programming | intern | natürliche Links |
Project & Service Management | intern | natürliche Links |
PRINCE2 | intern | natürliche Links |
MSP | intern | natürliche Links |
ITIL | intern | natürliche Links |
Lean | intern | natürliche Links |
Project Management and Soft Skills | intern | natürliche Links |
SAP BusinessObjects | intern | natürliche Links |
Software Testing | intern | natürliche Links |
Virtualisation And Cloud | intern | natürliche Links |
Azure | intern | natürliche Links |
Virtualisation And Cloud | intern | natürliche Links |
Fujitsu VME | intern | natürliche Links |
Pre Course Questionnaire | intern | natürliche Links |
Course Evaluation Form | intern | natürliche Links |
Contact Us | intern | natürliche Links |
Directions | intern | natürliche Links |
About Us | intern | natürliche Links |
News | intern | natürliche Links |
View Courses | intern | natürliche Links |
A&D Certification | intern | natürliche Links |
Agile | intern | natürliche Links |
Structured A&D | intern | natürliche Links |
A&D Tools | intern | natürliche Links |
Complaints Policy and Procedure | extern | natürliche Links |
Acknowledgements | intern | natürliche Links |
Environmental Policy | intern | natürliche Links |
Privacy Policy | intern | natürliche Links |
Terms And Conditions | intern | natürliche Links |
Suchbegriffswolke
linux development power management ibm db2 data business zos courses
Keywords Consistency
Suchbegriff | Inhalt | Seitentitel | Suchbegriffe | Seitenbeschreibung | Überschriften |
---|---|---|---|---|---|
ibm | 13 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
management | 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
courses | 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
data | 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
zos | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
URL
Domain : newsite.verhoef-training.co.uk
Länge : 30
Favoriten Icon
Gut. Die Webseite hat ein Favicon.
Druckeigenschaften
Es konnten keine druckfreundlichen CSS-Angaben gefunden werden.
Sprache
Gut, denn Sie haben in den META-Elementen eine Sprache deklariert: en.
Dublin Core
Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.
Doctype
HTML 5
Verschlüsselung
Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.
W3C Validität
Fehler : 38
Warnungen : 14
E-Mail Datenschutz
Achtung! Es wurde mindestens eine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um E-Mail Adressen vor SPAM zu schützen.
Veraltetes HTML
Veraltete Tags | Vorkommen |
---|---|
<center> | 2 |
Überholte (deprecated) HTML Tags sind HTML Tags, die zwar aktuell funktionieren, aber bald nicht mehr von jedem Browser unterstützt werden. Wir empfehlen Ihnen diese überholten HTML Tags durch aktuelle HTML Tags zu ersetzen.
Tipps zur Webseitengeschwindigkeit
![]() |
Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen. |
![]() |
Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden. |
![]() |
Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält sehr viele CSS-Dateien (mehr als 4). |
![]() |
Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält viele Javascript-Dateien (mehr als 6). |
![]() |
Gut! Sie nutzen die Vorteile von gzip. |
Mobile Optimierung
![]() |
Apple Icon |
![]() |
META Viewport Tag |
![]() |
Flash Inhalt |
XML-Sitemap
Fehlt
Ihre Webseite hat keine XML-Sitemap. Dies könnte Probleme machen.
Eine Sitemap listet alle URLs, die für einen Suchmaschinenzugriff verfügbar sind. Sie kann ebenfalls Angaben zu aktuellen Updates, Häufigkeit von Änderungen und zur Priorität der URLs enthalten. Dies erlaubt Suchmaschinen, Seiten effizienter auszuloten.
Robots.txt
http://newsite.verhoef-training.co.uk/robots.txt
Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.
Analytics
Fehlt
Wir haben nicht ein Analyse-Tool auf dieser Website installiert zu erkennen.
Webanalyse erlaubt die Quantifizierung der Besucherinteraktionen mit Ihrer Seite. Insofern sollte zumindest ein Analysetool installiert werden. Um die Befunde abzusichern, empfiehlt sich das parallele Verwenden eines zweiten Tools.
Sitechecker ist ein kostenloses SEO Werkzeug zur Analyse Ihrer Webseite