Gerado a 17 de Abril de 2025 16:17 PM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 47/100
Título
Интернет-магазин Cammet | Металлорежущие инструменты — Купить фрезы по металлу в СПб – широкий выбор и выгодные цены!
Cumprimento : 118
Idealmente, o Título deve conter entre 10 e 70 caracteres (incluíndo espaços).
Descrição
Cumprimento : 0
Mau. Não encontrámos nenhuma Descrição META na sua página.
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og Meta
Esta página não tira vantagens das propriedades Og.
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Imagens
Encontrámos 19 imagens nesta página.
18 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 3%
O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15 porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.
Reescrita de URL
Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Perfeito. Não foram encontrados 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 72 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
Сталь 55HRC | Internas | Passa sumo |
Концевые по стали 55HRC | Internas | Passa sumo |
Концевые по стали черновые | Internas | Passa sumo |
Фрезы радиусные 55HRC (шарик) | Internas | Passa sumo |
Фрезы радиусные 55HRC | Internas | Passa sumo |
Фрезы с вогнутым радиусом | Internas | Passa sumo |
Сталь 70HRC | Internas | Passa sumo |
Концевые по стали 70HRC | Internas | Passa sumo |
Фрезы радиусные 70HRC (шарик) | Internas | Passa sumo |
Фрезы радиусные 70HRC | Internas | Passa sumo |
Алюминий | Internas | Passa sumo |
Концевые по алюминию | Internas | Passa sumo |
Концевые фрезы по алюминию черновые | Internas | Passa sumo |
Фрезы радиусные по алюминию (шарик) | Internas | Passa sumo |
Т-образные монолитные фрезы | Internas | Passa sumo |
HIGH FEED (черновые) | Internas | Passa sumo |
С пластинами LPGT01 D10 — D14 | Internas | Passa sumo |
С пластинами LNMU02 D10 — D16 | Internas | Passa sumo |
C пластинами LNMU03 D16 — D80 | Internas | Passa sumo |
C пластинами LOGU03 D16 — D100 | Internas | Passa sumo |
Корпусные с углом 90° | Internas | Passa sumo |
С пластинами ADMT07 D10 — D16 | Internas | Passa sumo |
С пластинами APMT11 D16 — D20 | Internas | Passa sumo |
С пластинами APMT16 D25 — D63 | Internas | Passa sumo |
Корпуса R | Internas | Passa sumo |
Корпусные радиусные фрезы (Шарик) | Internas | Passa sumo |
Корпусные фрезы с круглыми пластинами R4 | Internas | Passa sumo |
Корпусные фрезы с круглыми пластинами R5 | Internas | Passa sumo |
Корпусные фрезы с круглыми пластинами R6 | Internas | Passa sumo |
Для глухих отверстий | Internas | Passa sumo |
Для сквозных отверстий | Internas | Passa sumo |
Метчики-раскатники | Internas | Passa sumo |
Удлинители для метчиков | Internas | Passa sumo |
Резьбофрезы | Internas | Passa sumo |
Корпусные резьбофрезы | Internas | Passa sumo |
Фасочные фрезы 90° | Internas | Passa sumo |
Фасочные фрезы 60° | Internas | Passa sumo |
Обратные фасочные фрезы | Internas | Passa sumo |
Ласточкин хвост | Internas | Passa sumo |
Монолитные сверла 60HRC | Internas | Passa sumo |
Монолитные сверла 70HRC | Internas | Passa sumo |
Корпусные сверла | Internas | Passa sumo |
Сменные головки | Internas | Passa sumo |
Цанговые ER32 | Internas | Passa sumo |
Цанговые ER25 | Internas | Passa sumo |
Цанговые ER16 | Internas | Passa sumo |
Weldon (SLN) | Internas | Passa sumo |
Насадные (FMB) | Internas | Passa sumo |
Штревеля | Internas | Passa sumo |
Компенсационный патрон | Internas | Passa sumo |
Цанги ER16 | Internas | Passa sumo |
Цанги ER20 | Internas | Passa sumo |
Цанги ER25 | Internas | Passa sumo |
Цанги ER32 | Internas | Passa sumo |
Быстрый просмотр | Internas | noFollow |
Быстрый просмотр | Internas | noFollow |
Аккаунт | Internas | Passa sumo |
Заказы | Internas | Passa sumo |
Избранное | Internas | Passa sumo |
Категории | Internas | Passa sumo |
Режим резания | Internas | Passa sumo |
Оплата и доставка | Internas | Passa sumo |
Обмен и возврат | Internas | Passa sumo |
Вопрос-ответ | Internas | Passa sumo |
Контакты | Internas | Passa sumo |
Политика конфиденциальности | Internas | Passa sumo |
cammet.ru | Externas | Passa sumo |
Главная | Internas | Passa sumo |
Услуги | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
Забыли пароль? | Internas | Passa sumo |
Создать аккаунт | Internas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
d16 сверла радиусные фрезы концевые корпусные пластинами фасочные монолитные для
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|---|---|---|---|---|
фрезы | 25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
пластинами | 11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
корпусные | 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
сверла | 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
для | 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Domínio : cammet.ru
Cumprimento : 9
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é ru.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 20
Avisos : 18
Privacidade do Email
Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
![]() |
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. |
![]() |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. |
![]() |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4). |
![]() |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais que 6). |
![]() |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
![]() |
Icon Apple |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
https://cammet.ru/wp-sitemap.xml |
Robots.txt
http://cammet.ru/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Em falta
Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade.
Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.
Sitechecker é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site