Generated on February 03 2026 13:51 PM
Old data? UPDATE !
The score is 54/100
Title
Купить антивирусы и лицензионное ПО в Узбекистане | Uzsoft.uz
Length : 61
Perfect, your title contains between 10 and 70 characters.
Description
Лицензионное программное обеспечение и антивирусы для Windows и других платформ с мгновенной цифровой доставкой по всему Узбекистану. Лучшие цены на антивирусы Kaspersky, ESET, Dr.Web и другое ПО.
Length : 196
Ideally, your meta description should contain between 70 and 160 characters (spaces included). Use this free tool to calculate text length.
Keywords
Very bad. We haven't found meta keywords on your page. Use this free online meta tags generator to create keywords.
Og Meta Properties
Good, your page take advantage of Og Properties.
| Property | Content |
|---|---|
| locale | ru_RU |
| type | website |
| title | Главная | Uzsoft.uz |
| description | Официальный сайт Uzsoft.uz — всё о лицензионных программах и антивирусах в Узбекистане. Главная — подробности на странице. |
| url | https://uzsoft.uz/ |
| site_name | Лицензионные программы: антивирусы, Windows, Office - Онлайн магазин |
| image | https://uzsoft.uz/wp-content/uploads/2025/09/new-kerio-box.webp |
| image:width | 350 |
| image:height | 201 |
| image:type | image/webp |
Headings
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 1 | 9 | 51 | 14 | 0 | 0 |
Images
We found 118 images on this web page.
17 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.
Text/HTML Ratio
Ratio : 1%
This page's ratio of text to HTML code is below 15 percent, this means that your website probably needs more text content.
Flash
Perfect, no Flash content has been detected on this page.
Iframe
Too Bad, you have Iframes on the web pages, this mean that content in an Iframe cannot be indexed.
URL Rewrite
Good. Your links looks friendly!
Underscores in the URLs
Perfect! No underscores detected in your URLs.
In-page links
We found a total of 74 links including 2 link(s) to files
| Anchor | Type | Juice |
|---|---|---|
| - | External | Passing Juice |
| - | External | Passing Juice |
| - | External | Passing Juice |
| - | External | Passing Juice |
| Продукты Microsoft | Internal | Passing Juice |
| Продукты ESET NOD32 | Internal | Passing Juice |
| Продукты Kaspersky | Internal | Passing Juice |
| Продукты Avast | Internal | Passing Juice |
| Продукты Онлайн кинотеатр IVI | Internal | Passing Juice |
| Продукты GFI Kerio Control | Internal | Passing Juice |
| продукты PRO32 | Internal | Passing Juice |
| Продукты Dr.Web | Internal | Passing Juice |
| Продукты Bitdefender | Internal | Passing Juice |
| Продукты Jivo site | Internal | Passing Juice |
| Продукты Grandstream | Internal | Passing Juice |
| Продукты Jabra | Internal | Passing Juice |
| Другие программы | Internal | Passing Juice |
| Главная | Internal | Passing Juice |
| Новости | Internal | Passing Juice |
| Скачать | Internal | Passing Juice |
| База обновлений ESET NOD32 TAS-IX | Internal | Passing Juice |
| Kaspersky Free | Internal | Passing Juice |
| О компании | Internal | Passing Juice |
| Контакты | Internal | Passing Juice |
| BWS.Uz IT Technoligies | Internal | Passing Juice |
| - | Internal | Passing Juice |
| ESET | Internal | Passing Juice |
| - | Internal | Passing Juice |
| - | Internal | Passing Juice |
| - | Internal | Passing Juice |
| - | Internal | Passing Juice |
| Microsoft | Internal | Passing Juice |
| - | Internal | Passing Juice |
| - | Internal | Passing Juice |
| - | Internal | Passing Juice |
| - | Internal | Passing Juice |
| Kaspersky | Internal | Passing Juice |
| - | Internal | Passing Juice |
| - | Internal | Passing Juice |
| - | Internal | Passing Juice |
| - | Internal | Passing Juice |
| Онлайн кинотеатр IVI | Internal | Passing Juice |
| - | Internal | Passing Juice |
| - | Internal | Passing Juice |
| ESET PROTECT ADVANCED | External | Passing Juice |
| ESET PROTECT COMPLETE | External | Passing Juice |
| ESET PROTECT MDR | External | Passing Juice |
| ESET PROTECT ENTRY | External | Passing Juice |
| ESET PROTECT MAIL PLUS | External | Passing Juice |
| ESET PROTECT ELITE | External | Passing Juice |
| - | Internal | Passing Juice |
| Bitdefender | Internal | Passing Juice |
| - | Internal | Passing Juice |
| - | Internal | Passing Juice |
| - | Internal | Passing Juice |
| Starlab | External | Passing Juice |
| Uzsoft запустил официальный Telegram-бот: покупка цифровых товаров и лицензий в Узбекистане стала ещё проще | Internal | Passing Juice |
| Bitdefender GravityZone PHASR | Internal | Passing Juice |
| Windows 12: Всё, что известно о новой операционной системе от Microsoft | Internal | Passing Juice |
| Универсальные DVD диски с программным обеспечением (FQC-08909 Win Pro 10 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD 16 Core) | Internal | Passing Juice |
| PRO32 Total Security лицензия на 1 год на 3 устройства | Internal | Passing Juice |
| Профессиональный PDF-редактор PDF Extra на 1 ПК | Internal | Passing Juice |
| Microsoft 365 бизнес стандарт | Internal | Passing Juice |
| Офисное приложение OfficeSuite Personal Windows 1 пк 1 год - 50 GB drive | Internal | Passing Juice |
| Jivo Site Профессиональная | Internal | Passing Juice |
| Jabra Speak 750 MS Teams | Internal | Passing Juice |
| Grandstream GXP1625 | Internal | Passing Juice |
| Jabra PanaCast 50 Room Systems - Lenovo bandle | Internal | Passing Juice |
| Grandstream GXP2170 | Internal | Passing Juice |
| External | Passing Juice | |
| External | Passing Juice | |
| External | Passing Juice | |
| Google + | External | Passing Juice |
| 100043, г.Ташкент, Чиланзар Е, 9. | External | Passing Juice |
Keywords Cloud
uzs eset bitdefender kaspersky ivi продукты онлайн 000 microsoft корзину
Keywords Consistency
| Keyword | Content | Title | Keywords | Description | Headings |
|---|---|---|---|---|---|
| продукты | 25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| uzs | 22 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| eset | 21 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 000 | 14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| kaspersky | 13 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Domain : uzsoft.uz
Length : 9
Favicon
Great, your website has a favicon.
Printability
We could not find a Print-Friendly CSS.
Language
Good. Your declared language is ru.
Dublin Core
This page does not take advantage of Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encoding
Perfect. Your declared charset is UTF-8.
W3C Validity
Errors : 150
Warnings : 5
Email Privacy
Warning! At least one email address has been found in the plain text. Use free antispam protector to hide email from spammers.
Deprecated HTML
Great! We haven't found deprecated HTML tags in your HTML.
Speed Tips
![]() |
Excellent, your website doesn't use nested tables. |
![]() |
Too bad, your website is using inline styles. |
![]() |
Great, your website has few CSS files. |
![]() |
Too bad, your website has too many JS files (more than 6). |
![]() |
Perfect, your website takes advantage of gzip. |
Mobile Optimization
![]() |
Apple Icon |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Flash content |
XML Sitemap
Great, your website has an XML sitemap.
| https://uzsoft.uz/sitemap_index.xml |
Robots.txt
http://uzsoft.uz/robots.txt
Great, your website has a robots.txt file.
Analytics
Missing
We didn't detect an analytics tool installed on this website.
Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.
Sitechecker is a free SEO tool which provides you content analysis of the website.